Información para Inversores
Comisiones
ARANCELES Y DERECHOS PARA OPERACIONES DE MERCADO DE VALORES
Vector Investments S.A., Agente de Negociación registrado ante la CNV con la matrícula N° 960 y Rosario Valores S.A., Agente de Liquidación y Compensación Integral registrado ante la CNV con la matrícula N° 39 (“ROSVAL”) han suscripto un Convenio de Liquidación y Compensación de Operaciones en virtud del cual ROSVAL actúa como Agente de Liquidación y Compensación de FCM.
Ver tarifario original (imagen)Tabla de aranceles
En pantallas pequeñas, deslizá cada tabla hacia los costados para consultar todas las columnas.
| Especie | Aranceles | Prorrateo | Derechos del mercado | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| General | Online | ByMa | MAV | Prorrateo | ||
| Privado | 0,75% | 0,55% | Directo | 0,080% | 0,200% | Directo |
| Públicos/ON/OFF | 0,60% | 0,40% | Directo | 0,010% | 0,060% | Directo |
| Lebacs * | 0,50% | 0,35% | Trimestral | 0,001% | 0,006% | Directo |
| Letes * | 0,35% | 0,25% | Trimestral | 0,001% | 0,006% | Directo |
| Especie | Aranceles | Prorrateo | Derechos del mercado | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| General | Online | ByMa | MAV | Prorrateo | ||
| Privados | 1,20% | 1,00% | Directo | 0,200% | 0,400% | Directo |
| Públicos/ON/OFF | 1,00% | 0,80% | Directo | 0,060% | 0,060% | Directo |
| Especie | Aranceles | Prorrateo | Derechos del mercado | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| General | Online | ByMa | MAV | Prorrateo | ||
| Privados | 0,50% | 0,40% | Directo | 0,080% | 0,200% | Directo |
| Públicos/ON/OFF | 0,40% | 0,30% | Directo | 0,010% | 0,060% | Directo |
| Especie | Aranceles | Prorrateo | Derechos del mercado | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| General | Online | ByMa | MAV | Prorrateo | ||
| Tomador | 1,50% | 1,25% | Anual | 0,030% | 0,060% | Trimestral |
| Colocador | 1,50% | 1,25% | Anual | 0,030% | 0,030% | Trimestral |
| Especie | Aranceles | Prorrateo | Derechos del mercado | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| General | Online | ByMa | MAV | Prorrateo | ||
| Tomador | 0,60% | 0,40% | Anual | 0,060% | 0,060% | Anual |
| Colocador | 0,60% | 0,40% | Anual | 0,030% | 0,030% | Anual |
| Especie | Aranceles | Prorrateo | Derechos del mercado | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| General | Online | ByMa | MAV | Prorrateo | ||
| Tomador | 1,00% | 0,85% | Trimestral | 0,045% | 0,060% | Trimestral |
| Colocador | 0,50% | 0,35% | Trimestral | 0,045% | 0,060% | Trimestral |
| Especie | Aranceles | Prorrateo | Derechos del mercado | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| General | Online | ByMa | MAV | Prorrateo | ||
| Tomador | 0,25% | 0,25% | Trimestral | 0,045% | 0,060% | Trimestral |
| Colocador | 0,10% | 0,10% | Trimestral | 0,045% | 0,060% | Trimestral |
| Especie | Aranceles | Prorrateo | Derechos del mercado | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| General | Online | ByMa | MAV | Prorrateo | ||
| Tomador | 2,00% | 2,00% | Anual | - | 0,400% | Anual |
| Colocador | 1,00% | 1,00% | Anual | - | 0,400% | Anual |
| Especie | Aranceles | Prorrateo | Derechos del mercado | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| General | Online | ByMa | MAV | Prorrateo | ||
| DDF Financieros | 0,40% | 0,35% | Directo | USD 0,00 | USD 0,20 | Fijo |
| DDA Indices | 0,40% | 0,35% | Directo | USD 0,00 | USD 3,50 | Fijo |
| Especie | Aranceles | Prorrateo | Derechos del mercado | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| General | Online | ByMa | MAV | Prorrateo | ||
| Privados / Públicos | 0,50% | 0,35% | Directo | 0,0125% | 0,000% | Directo |
| Lebacs ** | 0,50% | 0,35% | Trimestral | 0,000% | 0,000% | - |
| Letes | 0,35% | 0,25% | Trimestral | 0,000% | 0,000% | - |
